Сегодня (462) | Воскресенье Май 04 (191) | Понедельник Май 05 (43) | Вторник Май 06 (16) | Среда Май 07 (14) | Четверг Май 08 (16) | Пятница Май 09 (3) | Далее (58) |
1-0 2H 39' | 1.13КАСИМА АНТЛЕРС | 5.70Ничья | 42.00Machida Zelvia | 11 |
1-0 1H 44' | 1.19В-ВАРЕН НАГАСАКИ | 5.70Ничья | 14.00ЭХИМЭ | 21 |
0-0 1H 17' | 2.69Daejeon Hana Citizen FC | 2.85Ничья | 2.79FC Anyang | 27 | |
1-0 1H 17' | 1.84Daegu FC | 3.51Ничья | 3.96Jeju SK FC | 19 |
0-0 1H 12' | 1.86NWS Spirit FC | 3.15Ничья | 3.73Wollongong Wolves | 15 |
2-1 2H 41' | 1.11МАЦУМОТО ЯМАГА | 5.00Ничья | 40.00Zweigen Kanazawa | 8 |
1-1 1H 47'+3' | 1.80Dalian Kun City | 2.48Ничья | 6.10Guangxi Pingguo | 9 |
1-0 1H 28' | 1.21Queensland Lions | 5.20Ничья | 9.60Olympic FC Brisbane | 16 |
0-3 Перерыв | Glenorchy Knights | Ничья | Launceston City FC | 8 |
1-0 1H 37' | 1.30Capalaba Bulldogs | 4.59Ничья | 7.40SWQ Thunder FC | 17 | |
2-1 1H 42' | 1.41Rochedale Rovers | 3.76Ничья | 6.70Broadbeach United | 16 |
0-1 2H 14' | 8.20Casuarina FC | 3.50Ничья | 1.40Azzurri United FC | 10 |
0-0 1H 47'+2' | 3.03Ulsan Citizen FC | 2.19Ничья | 2.98Yeoju FC | 9 |
2-0 1H 45' | 1.051Olympic Kingsway SC | 8.40Ничья | 19.50Perth SC | 9 |
0-0 1H 16' | 4.35Langwarrin SC | 4.04Ничья | 1.55Western United FC (Youth) | 15 |
0-0 1H 45' | 2.38Mandurah City | 2.55Ничья | 2.94Joondalup City | 9 |
0-0 Перерыв | 2.49Verspah Oita | 2.19Ничья | 3.79Veertien Mie | 9 |
1-0 1H 43' | 1.17UWA Nedlands FC (w) | 4.95Ничья | 10.50Murdoch University Melville FC (w) | 13 |
1-1 1H 17' | 2.01Nantong Haimen Codion | 2.55Ничья | 3.82Hangzhou Linping Wuyue | 15 |
3-0 1H 47'+3' | 1.92-0.25Melbourne City | 2.00+0.25Сидней | 24 | |
3-0 1H 47'+3' | 2.25-0.50Melbourne City | 1.72+0.50Сидней | 24 | |
3-0 1H 47'+3' | 1.500.00Melbourne City | 2.720.00Сидней | 24 | |
3-0 1H 47'+3' | 2.72-0.75Melbourne City | 1.50+0.75Сидней | 24 |
1-0 1H 44' | 1.92-0.50В-ВАРЕН НАГАСАКИ | 2.00+0.50ЭХИМЭ | 21 | |
1-0 1H 44' | 2.23-0.75В-ВАРЕН НАГАСАКИ | 1.73+0.75ЭХИМЭ | 21 | |
1-0 1H 44' | 1.63-0.25В-ВАРЕН НАГАСАКИ | 2.40+0.25ЭХИМЭ | 21 |
2-1 2H 41' | 3.270.00МАЦУМОТО ЯМАГА | 1.320.00Zweigen Kanazawa | 8 | |
2-1 2H 41' | 1.25+0.25МАЦУМОТО ЯМАГА | 3.70-0.25Zweigen Kanazawa | 8 |
1-1 1H 47'+3' | 1.80-0.50Dalian Kun City | 2.04+0.50Guangxi Pingguo | 9 | |
1-1 1H 47'+3' | 2.09-0.75Dalian Kun City | 1.75+0.75Guangxi Pingguo | 9 |
1-0 1H 28' | 1.89-0.75Queensland Lions | 1.95+0.75Olympic FC Brisbane | 16 | |
1-0 1H 28' | 2.29-1.00Queensland Lions | 1.61+1.00Olympic FC Brisbane | 16 |
0-3 2H 11' | Riverside Olympic FC | South Hobart FC | 0 | |
0-3 Перерыв | 1.83-0.25Glenorchy Knights | 2.01+0.25Launceston City FC | 8 | |
0-3 Перерыв | 2.13-0.50Glenorchy Knights | 1.72+0.50Launceston City FC | 8 |
0-1 2H 14' | 1.860.00Casuarina FC | 1.980.00Azzurri United FC | 10 | |
0-1 2H 14' | 2.31-0.25Casuarina FC | 1.60+0.25Azzurri United FC | 10 |
0-0 1H 47'+2' | 1.930.00Ulsan Citizen FC | 1.910.00Yeoju FC | 9 | |
0-0 1H 47'+2' | 1.53+0.25Ulsan Citizen FC | 2.44-0.25Yeoju FC | 9 |
0-0 1H 16' | 1.83+1.00Langwarrin SC | 2.01-1.00Western United FC (Youth) | 15 | |
0-0 1H 16' | 2.16+0.75Langwarrin SC | 1.70-0.75Western United FC (Youth) | 15 |
0-0 1H 45' | 1.690.00Mandurah City | 2.120.00Joondalup City | 9 | |
0-0 1H 45' | 2.36-0.25Mandurah City | 1.53+0.25Joondalup City | 9 |
0-0 Перерыв | 2.20-0.25Verspah Oita | 1.67+0.25Veertien Mie | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.540.00Verspah Oita | 2.420.00Veertien Mie | 9 |
1-0 1H 43' | 1.72-0.50UWA Nedlands FC (w) | 2.08+0.50Murdoch University Melville FC (w) | 13 | |
1-0 1H 43' | 1.52-0.25UWA Nedlands FC (w) | 2.38+0.25Murdoch University Melville FC (w) | 13 |
1-1 1H 17' | 2.01-0.50Nantong Haimen Codion | 1.79+0.50Hangzhou Linping Wuyue | 15 | |
1-1 1H 17' | 1.68-0.25Nantong Haimen Codion | 2.13+0.25Hangzhou Linping Wuyue | 15 |
Май 03 16:00 | 2.35Western United FC | 3.40Ничья | 2.93Auckland FC | 26 | |
Май 03 17:35 | 3.28Macarthur FC | 4.26Ничья | 1.91Вестерн Сидней Уондерерс | 26 |
Май 03 18:00 | 2.23КИОТО САНГА | 3.46Ничья | 3.09СЕРЕСО ОСАКА | 26 |
Май 03 18:00 | 2.23ФК Сеул | 3.08Ничья | 3.25Чонбук Хёндэ Моторс | 15 | |
Май 03 18:00 | 2.26Gangwon FC | 3.03Ничья | 3.23Suwon FC | 15 |
Май 03 16:30 | 2.75Persita Tangerang | 3.11Ничья | 2.29PSBS Biak | 15 | |
Май 03 20:00 | 3.02PSS Sleman | 3.14Ничья | 2.12PSM Makassar | 15 |
Май 03 17:00 | 1.63Dandenong Thunder | 3.98Ничья | 4.23St Albans Saints | 15 |
Май 03 17:15 | 1.32St George City FA | 4.81Ничья | 6.20Central Coast Mariners (Youth) | 15 |
Май 03 17:00 | 3.02AC Nagano Parceiro | 3.06Ничья | 2.16SC Sagamihara | 13 |
Май 03 19:00 | 2.03Suzhou Dongwu | 2.99Ничья | 3.40Nantong Zhiyun | 13 | |
Май 03 19:30 | 1.26Chongqing Tonglianglong | 4.79Ничья | 8.40Jiangxi Dingnan United | 13 | |
Май 03 19:30 | 2.73Shenzhen Juniors | 2.95Ничья | 2.39Nanjing City | 13 |
Май 03 16:00 | 3.98Brisbane City | 3.94Ничья | 1.62Peninsula Power | 7 |
Май 03 16:00 | 2.01Brisbane Strikers | 3.74Ничья | 2.81Logan Lightning | 13 | |
Май 03 17:00 | 1.47Holland Park Hawks | 4.41Ничья | 4.58Southside Eagles FC | 13 |
Май 03 19:30 | 1.90АСТОН ВИЛЛА | 3.58Ничья | 3.77ФУЛХЭМ | 30 | |
Май 03 22:00 | 1.50ЭВЕРТОН | 4.05Ничья | 6.30ИПСВИЧ ТАУН | 26 | |
Май 03 22:00 | 2.42ЛЕСТЕР СИТИ | 3.42Ничья | 2.74САУТГЕМПТОН | 26 | |
Май 04 00:30 | 1.95АРСЕНАЛ | 3.44Ничья | 3.72БОРНМУТ | 30 |
Май 03 21:00 | 2.48КАЛЬЯРИ | 2.99Ничья | 2.99УДИНЕЗЕ | 28 | |
Май 03 21:00 | 3.11Parma Calcio | 3.34Ничья | 2.21Como | 28 | |
Май 03 23:59 | 5.70Lecce | 3.72Ничья | 1.59НАПОЛИ | 28 | |
Май 04 02:45 | 1.37ИНТЕР МИЛАН | 4.54Ничья | 7.90ЭЛЛАС ВЕРОНА | 28 |
Май 03 20:00 | 3.45ДЕПОРТИВО АЛАВЕС | 3.05Ничья | 2.20АТЛЕТИКО МАДРИД | 30 | |
Май 03 22:15 | 1.44ВИЛЬЯРРЕАЛ | 4.51Ничья | 6.30ОСАСУНА | 28 | |
Май 04 00:30 | 2.60ЛАС-ПАЛЬМАС | 3.15Ничья | 2.70ВАЛЕНСИЯ | 30 | |
Май 04 03:00 | 11.00РЕАЛ ВАЛЬЯДОЛИД | 7.10Ничья | 1.19БАРСЕЛОНА | 23 |
Май 03 21:30 | 4.57RB Leipzig | 4.58Ничья | 1.57БАВАРИЯ | 30 | |
Май 03 21:30 | 2.13БОРУССИЯ М. | 3.83Ничья | 2.92ХОФФЕНХАЙМ | 30 | |
Май 03 21:30 | 2.81УНИОН БЕРЛИН | 3.26Ничья | 2.44ВЕРДЕР | 30 | |
Май 03 21:30 | 2.57САНКТ-ПАУЛИ | 3.29Ничья | 2.63ШТУТГАРТ | 30 | |
Май 04 00:30 | 1.31БОРУССИЯ Д. | 5.70Ничья | 7.40ВОЛЬФСБУРГ | 28 |
Май 03 23:00 | 2.53Strasbourg | 3.62Ничья | 2.56ПСЖ | 26 | |
Май 04 01:00 | 2.26ТУЛУЗА | 3.33Ничья | 3.13РЕНН | 26 | |
Май 04 03:05 | 6.40СЕНТ-ЭТЬЕН | 5.60Ничья | 1.37МОНАКО | 24 |
Май 03 19:00 | 2.84SV Darmstadt 98 | 3.88Ничья | 2.21ГАМБУРГ | 26 | |
Май 03 19:00 | 2.82АЙНТРАХТ Б. | 3.47Ничья | 2.38ФОРТУНА ДЮССЕЛЬДОРФ | 26 | |
Май 03 19:00 | 2.71SSV Ulm 1846 | 3.39Ничья | 2.51ГАННОВЕР 96 | 26 | |
Май 04 02:30 | 1.29КЁЛЬН | 5.80Ничья | 8.60Jahn Regensburg | 24 |
Май 04 00:30 | 1.33Аль-Ахли Джидда | 4.74Ничья | 6.30КАВАСАКИ ФРОНТАЛЕ | 19 |
Май 03 19:30 | 1.91Бристол Сити | 3.50Ничья | 3.98Престон Норт Энд | 15 | |
Май 03 19:30 | 1.53БЕРНЛИ | 4.00Ничья | 6.20МИЛЛУОЛ | 15 | |
Май 03 19:30 | 2.14Ковентри Сити | 3.62Ничья | 3.13МИДЛСБРО | 15 | |
Май 03 19:30 | 2.25ДЕРБИ КАУНТИ | 3.00Ничья | 3.53СТОК СИТИ | 15 | |
Май 03 19:30 | 1.60НОРВИЧ СИТИ | 4.20Ничья | 5.00КАРДИФФ СИТИ | 15 | |
Май 03 19:30 | 9.60Плимут Аргайл | 6.00Ничья | 1.26ЛИДС ЮНАЙТЕД | 15 | |
Май 03 19:30 | 2.95Портсмут | 3.35Ничья | 2.35ХАЛЛ СИТИ | 15 | |
Май 03 19:30 | 2.24Шеффилд Юнайтед | 3.31Ничья | 3.18БЛЭКБЕРН РОВЕРС | 15 | |
Май 03 19:30 | 1.60САНДЕРЛЕНД | 3.93Ничья | 5.40КУИНЗ ПАРК РЕЙНДЖЕРС | 15 | |
Май 03 19:30 | 1.67СУОНСИ СИТИ | 3.77Ничья | 5.00Оксфорд Юнайтед | 15 | |
Май 03 19:30 | 2.73УОТФОРД | 3.55Ничья | 2.42ШЕФФИЛД УЭНСДЕЙ | 15 | |
Май 03 19:30 | 2.98ВЕСТ БРОМВИЧ АЛЬБИОН | 3.28Ничья | 2.37Лутон Таун | 15 |
Май 03 22:30 | 1.53НЕК НЕЙМЕГЕН | 4.06Ничья | 5.40ВИЛЛЕМ II | 24 | |
Май 04 00:45 | 5.40ХЕРАКЛЕС | 4.16Ничья | 1.52ФЕЙЕНООРД | 26 | |
Май 04 02:00 | 1.68ГРОНИНГЕН | 3.72Ничья | 4.60РКК ВАЛВЕЙК | 24 | |
Май 04 03:00 | 1.10ПСВ ЭЙНДХОВЕН | 9.40Ничья | 15.00ФОРТУНА | 23 |
Май 03 23:59 | 2.63ВОЛЕРЕНГА | 3.50Ничья | 2.53БРАНН | 19 |
Май 03 21:00 | 2.53ДЕГЕРФОРС | 3.20Ничья | 2.67IK Sirius FK | 19 | |
Май 03 23:30 | 3.28ХАЛЬМСТАД | 3.08Ничья | 2.21ИФК ВЕРНАМУ | 19 |
Май 03 20:00 | 1.56Gnistan Helsinki | 4.15Ничья | 5.60IFK Mariehamn | 26 | |
Май 03 22:00 | 2.36Inter Turku | 3.39Ничья | 2.91HJK Helsinki | 19 |
Май 03 22:30 | 2.65Sporting Farense | 3.14Ничья | 2.59Famalicao | 15 | |
Май 03 22:30 | 3.82Насьонал | 3.35Ничья | 1.92Витория Гимарайнш | 15 | |
Май 04 01:00 | 1.77Спортинг Брага | 3.35Ничья | 4.60Santa Clara | 15 | |
Май 04 03:30 | 10.00Эшторил-Прая | 6.60Ничья | 1.20Бенфика | 20 |
Май 03 23:59 | 2.69FC Winterthur | 3.31Ничья | 2.45Грассхоппер | 19 | |
Май 04 02:30 | 2.53Лозанна | 3.30Ничья | 2.61Янг Бойз | 19 |
Май 03 22:15 | 3.01SD Huesca | 2.62Ничья | 2.71Real Oviedo | 19 | |
Май 04 00:30 | 2.38ЭЙБАР | 2.95Ничья | 3.09МИРАНДЕС | 19 | |
Май 04 00:30 | 2.94МАЛАГА | 3.10Ничья | 2.38ГРАНАДА | 19 | |
Май 04 03:00 | 3.07Burgos CF | 2.85Ничья | 2.47ЭЛЬЧЕ | 19 |
Май 03 22:00 | 1.82Cercle Brugge | 3.43Ничья | 4.17KV Kortrijk | 15 | |
Май 04 00:15 | 2.49Oud-Heverlee Leuven | 3.48Ничья | 2.54KV Mechelen | 19 | |
Май 04 02:45 | 1.93Union Saint-Gilloise | 3.47Ничья | 3.65KRC Genk | 19 |
Май 03 21:00 | 2.08Alanyaspor | 3.35Ничья | 3.30Кайсериспор | 15 | |
Май 03 21:00 | 1.82Чайкур Ризеспор | 3.64Ничья | 3.89Gaziantep FK | 15 | |
Май 03 23:59 | 1.19Галатасарай | 7.00Ничья | 10.00Сивасспор | 15 | |
Май 03 23:59 | 5.50Hatayspor | 4.52Ничья | 1.47Istanbul Basaksehir | 15 |
Май 03 22:00 | 1.75ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 3.88Ничья | 3.98FC Orenburg | 19 | |
Май 04 00:30 | 1.37КРАСНОДАР | 4.55Ничья | 7.60РУБИН КАЗАНЬ | 19 |
Май 03 23:00 | 3.99WSG Tirol | 3.49Ничья | 1.84LASK Linz | 15 |
Май 03 22:00 | 2.05Данди | 3.33Ничья | 3.41Motherwell | 15 | |
Май 03 22:00 | 1.64Hibernian | 3.72Ничья | 4.88Dundee United | 15 | |
Май 03 22:00 | 3.94Ross County | 3.18Ничья | 1.95Heart of Midlothian | 15 | |
Май 03 22:00 | 2.93Saint Johnstone | 3.15Ничья | 2.37Kilmarnock | 15 | |
Май 03 22:00 | 2.55Saint Mirren | 3.23Ничья | 2.63Aberdeen | 15 |
Май 03 19:00 | 2.32СУНДСВАЛЛЬ | 3.25Ничья | 2.91Utsiktens BK | 15 | |
Май 03 19:00 | 2.09Sandvikens IF | 3.29Ничья | 3.33IK Oddevold | 15 | |
Май 03 21:00 | 3.55Umea FC | 3.32Ничья | 2.01ЛАНДСКРУНА | 15 | |
Май 03 21:00 | 2.23ВАРБЕРГС | 3.29Ничья | 3.03ХЕЛЬСИНБОРГ | 15 |
Май 03 20:45 | 4.66Stal Mielec | 3.80Ничья | 1.65Rakow Czestochowa | 15 | |
Май 03 23:30 | 1.90Slask Wroclaw | 3.65Ничья | 3.53Zaglebie Lubin | 15 | |
Май 04 02:15 | 1.30Lech Poznan | 5.50Ничья | 7.60Puszcza Niepolomice | 15 |
Май 03 22:00 | 1.42ОЛЕСУНН | 4.20Ничья | 6.20Raufoss IL | 15 | |
Май 03 22:00 | 1.39ЛИЛЛЕСТРЁМ | 4.41Ничья | 6.30Moss | 15 | |
Май 03 22:00 | 2.00ОДД | 3.43Ничья | 3.23Egersund | 15 | |
Май 03 22:00 | 3.09РАНХЕЙМ | 3.44Ничья | 2.05КОНГСВИНГЕР | 15 | |
Май 03 22:00 | 1.59СОГНДАЛ | 3.77Ничья | 4.77МЬЁНДАЛЕН | 15 | |
Май 03 22:00 | 1.76СТАРТ | 3.69Ничья | 3.83Asane Fotball | 15 |
Май 03 18:30 | 1.90Оденсе | 3.35Ничья | 3.62Фредерисия | 15 | |
Май 03 18:30 | 2.80Hvidovre | 3.11Ничья | 2.36Kolding IF | 15 | |
Май 03 18:30 | 2.89Эсбьерг | 3.44Ничья | 2.14Хорсенс | 15 |
Май 03 18:45 | 1.50Botosani | 3.79Ничья | 5.10Unirea Slobozia | 15 | |
Май 03 23:15 | 1.24Farul Constanta | 5.20Ничья | 7.80FC Gloria Buzau | 15 | |
Май 04 02:00 | 1.78CFR Cluj | 3.12Ничья | 4.18Universitatea Cluj | 15 |
Май 03 22:00 | 2.09ENPPI | 2.72Ничья | 3.64El Gouna FC | 13 | |
Май 04 01:00 | 2.08Modern Sport FC | 2.77Ничья | 3.57Ghazl El Mahallah | 13 |
Май 03 21:00 | 2.16Seinajoen JK Akatemia | 3.72Ничья | 2.70Klubi 04 Helsinki | 15 | |
Май 03 21:00 | 1.35Lahti | 4.49Ничья | 7.10Salon Palloilijat | 15 |
Май 03 21:15 | 3.02Warta Poznan | 3.18Ничья | 2.19Ruch Chorzow | 15 | |
Май 03 23:30 | 1.82Polonia Warszawa | 3.40Ничья | 3.89Stal Stalowa Wola | 15 | |
Май 04 01:30 | 2.93Znicz Pruszkow | 3.20Ничья | 2.23GKS Tychy | 15 |
Май 04 02:00 | 5.00SK Sturm Graz Am | 4.40Ничья | 1.48СКН Санкт-Пёльтен | 13 |
Май 04 01:00 | 2.05Asteras Tripolis | 3.02Ничья | 3.53Atromitos | 15 | |
Май 04 01:00 | 3.55OFI Crete | 3.35Ничья | 1.92Aris Thessaloniki | 15 |
Май 03 22:00 | 1.95FC Goa (n) | 3.37Ничья | 3.19Jamshedpur FC | 13 |
Май 03 18:00 | 1.93Inter Turku 2 | 3.68Ничья | 3.02RoPS Rovaniemi | 13 | |
Май 03 19:00 | 1.49OLS Oulu | 4.04Ничья | 4.91Espoon Palloseura | 13 |
Май 03 22:00 | 2.33Ethnikos Achnas | 3.23Ничья | 2.61AEL Limassol | 15 |
Май 03 19:00 | 2.29Ujpest | 3.27Ничья | 2.63ETO FC Gyor | 15 | |
Май 03 21:30 | 1.87Debreceni VSC | 3.44Ничья | 3.38MTK Budapest | 15 | |
Май 04 01:30 | 1.54Ferencvarosi | 3.70Ничья | 4.88Puskas Akademia | 15 |
Май 03 23:59 | 1.94AC Bellinzona | 3.21Ничья | 3.41Neuchatel Xamax | 15 |
Май 03 22:05 | 2.07Al Ittihad Kalba | 3.20Ничья | 3.05Dibba Al Hisn | 13 | |
Май 03 22:05 | 3.02Khorfakkan FC | 3.27Ничья | 2.06Аль-Наср Дубай | 13 | |
Май 04 00:45 | 2.55Al Wasl Dubai | 3.22Ничья | 2.38Shabab Al Ahli Dubai | 13 |
Май 03 22:00 | 4.20Beroe Stara Zagora | 3.27Ничья | 1.73CSKA Sofia | 13 | |
Май 04 01:00 | 1.86Ludogorets Razgrad | 3.13Ничья | 3.80Levski Sofia | 13 |
Май 03 20:00 | 1.19FC Ararat Armenia | 5.40Ничья | 9.80Shirak Gjumri | 12 | |
Май 03 23:00 | 1.31Urartu FC | 4.63Ничья | 6.90FC West Armenia | 13 |
Май 03 21:00 | 2.05Shamakhi FK | 3.06Ничья | 3.25Sabail FK | 13 | |
Май 03 23:30 | 2.78Araz Nakhchivan PFK (n) | 3.01Ничья | 2.33Sabah FK | 13 |
Май 03 23:59 | 1.58IR Reykjavik (n) | 3.83Ничья | 4.40Volsungur Husavik | 15 |
Май 03 22:00 | 4.34Аккрингтон Стэнли | 3.41Ничья | 1.67Честерфилд | 13 | |
Май 03 22:00 | 1.39Брэдфорд Сити | 3.97Ничья | 6.50Флитвуд Таун | 13 | |
Май 03 22:00 | 1.90Bromley | 3.37Ничья | 3.36Челтенхэм Таун | 13 | |
Май 03 22:00 | 3.98Карлайл Юнайтед | 3.67Ничья | 1.67Salford City | 13 | |
Май 03 22:00 | 1.93Колчестер Юнайтед | 2.98Ничья | 3.74Barrow | 13 | |
Май 03 22:00 | 3.90Крю Александра | 3.24Ничья | 1.80Уолсолл | 13 | |
Май 03 22:00 | 2.53Grimsby Town | 2.94Ничья | 2.58АФК Уимблдон | 13 | |
Май 03 22:00 | 2.49Моркэмб | 3.15Ничья | 2.49Harrogate Town | 13 | |
Май 03 22:00 | 4.55Ньюпорт Каунти | 3.46Ничья | 1.63Транмир Роверс | 13 | |
Май 03 22:00 | 2.30Ноттс Каунти | 3.24Ничья | 2.64Донкастер Роверс | 13 | |
Май 03 22:00 | 1.54Порт Вэйл | 3.58Ничья | 5.10Джиллингем | 13 | |
Май 03 22:00 | 1.73Суиндон Таун | 3.65Ничья | 3.68Милтон Кейнс Донс | 13 |
Май 03 18:00 | 2.18Academico Viseu | 3.19Ничья | 3.03Portimonense | 13 | |
Май 03 22:30 | 3.74Porto B | 3.35Ничья | 1.87Vizela | 13 |
Май 04 02:30 | 3.25Longford Town | 3.17Ничья | 2.01Wexford FC | 15 |
Май 03 22:00 | 2.90Hajduk Split | 3.07Ничья | 2.21Dinamo Zagreb | 13 | |
Май 04 00:45 | 2.60NK Lokomotiva Zagreb (n) | 3.04Ничья | 2.45Istra 1961 Pula | 13 |
Май 03 23:30 | 2.31NK Kalcer Radomlje | 3.04Ничья | 2.77NS Mura | 15 | |
Май 04 02:15 | 1.89Olimpija Ljubljana | 3.17Ничья | 3.62Maribor | 15 |
Май 03 22:00 | 2.62KSC Lokeren-Temse | 3.10Ничья | 2.39Patro Eisden | 13 |
Май 03 22:00 | 4.72Banga Gargzdai | 3.48Ничья | 1.60Zalgiris Vilnius | 13 | |
Май 03 23:30 | 2.10Dziugas Telsiai | 2.94Ничья | 3.28DFK Dainava | 13 |
Май 03 20:00 | 2.71Napredak Krusevac | 3.02Ничья | 2.37FK Cukaricki | 13 | |
Май 04 01:00 | 5.20TSC Backa Topola | 4.50Ничья | 1.41Crvena Zvezda | 13 | |
Май 04 02:00 | 1.58Radnicki Nis | 3.67Ничья | 4.63Tekstilac Odzaci | 13 |
Май 03 18:00 | 11.50Chornomorets Odessa | 6.10Ничья | 1.14Shakhtar Donetsk | 12 | |
Май 03 20:30 | 8.60FC Inhulets Petrove | 5.00Ничья | 1.23Dynamo Kyiv | 12 | |
Май 03 23:00 | 2.03Veres Rivne | 2.98Ничья | 3.42FC Obolon Kyiv | 13 |
Май 03 19:00 | 2.03Hong Linh Ha Tinh | 2.82Ничья | 3.29Becamex Binh Duong | 15 | |
Май 03 20:15 | 1.63Hai Phong FC | 3.17Ничья | 4.51Song Lam Nghe An | 15 |
Май 03 19:30 | 2.70SC Weiche Flensburg 08 | 3.26Ничья | 2.25St. Pauli Am | 13 | |
Май 03 22:00 | 2.72SSV Jeddeloh | 3.35Ничья | 2.19VfB Oldenburg | 13 | |
Май 03 23:00 | 1.32SV Drochtersen / Assel | 4.50Ничья | 7.00SV Todesfelde | 13 |
Май 03 19:00 | 1.59Rot-Weiss Erfurt | 3.76Ничья | 4.42FSV Luckenwalde | 13 | |
Май 03 20:00 | 2.78Chemnitzer | 3.00Ничья | 2.33Lokomotive Leipzig | 13 |
Май 03 18:00 | 3.91FC Zhenis | 2.95Ничья | 1.90Aktobe | 13 | |
Май 03 18:00 | 7.70FC Ulytau | 4.87Ничья | 1.27Kairat Almaty | 12 | |
Май 03 19:00 | 3.04FK Atyrau | 2.87Ничья | 2.25Ordabasy Shymkent | 13 | |
Май 03 22:00 | 1.89FC Turan | 2.95Ничья | 3.96Zhetysu Taldykorgan | 12 |
Май 03 21:00 | 1.65Buxoro FK (n) | 3.23Ничья | 4.79Mashal Muborak | 13 | |
Май 03 22:30 | 1.82AGMK Olmaliq | 3.16Ничья | 3.93FK Andijon | 7 | |
Май 03 23:15 | 4.84FK Termez Surkhon | 3.42Ничья | 1.60Pakhtakor Tashkent | 13 |
Май 03 17:00 | 1.97Lecce U20 | 3.32Ничья | 3.20Empoli U20 | 13 | |
Май 03 17:00 | 2.74AS Roma U20 | 3.35Ничья | 2.18Inter Milan U20 | 13 | |
Май 03 19:00 | 1.62Cagliari U20 | 3.60Ничья | 4.36Bologna U20 | 13 | |
Май 03 19:00 | 2.33Juventus U20 | 3.33Ничья | 2.55Sassuolo U20 | 13 | |
Май 03 21:00 | 2.38Monza U20 | 3.45Ничья | 2.43Torino U20 | 13 |
Май 04 03:00 | 2.06Wydad Casablanca | 2.91Ничья | 3.41FAR Rabat | 13 |
Май 03 23:59 | 1.30Al Wihdat Amman | 4.47Ничья | 7.80Ramtha SC | 13 | |
Май 03 23:59 | 7.90Shabab Al Ordon | 4.40Ничья | 1.30Al Hussein Irbid | 13 |
Май 03 22:00 | 1.73Сканторп Юнайтед | 3.27Ничья | 4.20Chorley | 13 |
Май 03 22:00 | 2.44Torquay United | 3.09Ничья | 2.57Boreham Wood | 13 |
Май 03 19:00 | 1.34Hammarby TFF | 4.23Ничья | 5.90Enkopings SK | 12 | |
Май 03 22:00 | 1.95AFC Eskilstuna | 3.21Ничья | 3.06Sollentuna FK | 13 | |
Май 03 22:00 | 1.89IFK Haninge | 3.29Ничья | 3.14FC Arlanda | 13 |
Май 03 19:00 | 1.42Ariana FC | 3.76Ничья | 5.40Husqvarna FF | 13 | |
Май 03 19:00 | 2.44Eskilsminne IF | 3.04Ничья | 2.41Torslanda IK | 13 | |
Май 03 19:00 | 2.55Skovde AIK | 3.05Ничья | 2.31ЙЁНЧЁПИНГС СЁДРА | 13 | |
Май 03 22:00 | 1.42ЭНГЕЛЬХОЛЬМС | 3.81Ничья | 5.30IFK Skovde FK | 13 | |
Май 03 22:00 | 1.93FC Trollhattan | 3.14Ничья | 3.17Oskarshamns AIK | 13 | |
Май 03 22:00 | 2.13Norrby IF | 3.06Ничья | 2.81Lunds BK | 13 |
Май 03 22:00 | 2.09Арброт | 3.06Ничья | 2.88Куин оф зе Саут | 13 | |
Май 03 22:00 | 2.91Эннан Атлетик | 3.20Ничья | 2.02Cove Rangers | 13 | |
Май 03 22:00 | 3.49Kelty Hearts FC | 3.34Ничья | 1.77Аллоа Атлетик | 13 | |
Май 03 22:00 | 3.01Монтроз | 3.09Ничья | 2.01Inverness CT FC | 13 | |
Май 03 22:00 | 1.53Стенхаусмюир | 3.68Ничья | 4.42Дамбартон | 13 |
Май 03 22:00 | 1.90Ист Файф | 3.11Ничья | 3.30Элгин Сити | 13 | |
Май 03 22:00 | 1.44Форфар Атлетик | 3.70Ничья | 5.30Стерлинг Альбион | 13 | |
Май 03 22:00 | 2.97Странраер | 3.12Ничья | 2.02Bonnyrigg Rose FC | 13 | |
Май 03 22:00 | 2.98Клайд | 3.10Ничья | 2.02Питерхед | 13 | |
Май 03 22:00 | 1.99The Spartans | 3.13Ничья | 3.03Edinburgh City | 13 |
Май 03 23:00 | 2.36SK Lisen | 2.96Ничья | 2.78FC Silon Taborsko | 13 | |
Май 03 23:59 | 2.59SK Prostejov | 3.15Ничья | 2.39Sparta Praha B | 13 |
Май 03 18:00 | 1.50Lusitania Lourosa | 3.70Ничья | 5.30Uniao 1 Dezembro | 13 | |
Май 03 23:00 | 2.23Atletico Clube de Portugal | 2.98Ничья | 2.95Amarante | 13 |
Май 03 20:00 | 4.17Arbaminch Ketema | 2.81Ничья | 1.80Ethiopian Medhin | 13 | |
Май 03 23:00 | 1.80Hawassa City SC | 2.95Ничья | 3.90Sidama Coffee | 13 |
Май 03 19:30 | 2.77Tallinna Kalev | 3.29Ничья | 2.19Harju JK Laagri | 13 |
